

PRODUCTS
咨询电话
155-6370-4996 联系我们
我们以“以人为本、智创共赢”为经营理念,秉持“安全、智能”的产品内核,以响应的服务与可靠品质,致力于成为工业电动车辆领域的安全标杆,推动行业迈入绿色的智能化新时代。
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | T30Q | T60Q |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 3 | 6 |
2 | 含蓄电池时自重 | kg | 1080 | 1245 |
3 | 轮胎(实心橡胶,超弹性体,充气胎,聚氨酯胎) |
| 实心橡胶轮 | 实心橡胶轮 |
4 | 前轮轮距(驱动侧) | mm | 0 | 0 |
5 | 后轮轮距(承重侧) | mm | 878 | 878 |
6 | 总体长度 | mm | 1870 | 2020 |
7 | 总体宽度 | mm | 996 | 996 |
8 | 较小离地间隙 | mm | 120 | 120 |
9 | 转弯半径 | mm | 1590 | 1680 |
10 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 8/14 | 7/14 |
11 | 拉架能力,满载/空载 | N | 750 | 1500 |
12 | 较大拉架能力,满载/空载 | N | 3000 | 6000 |
13 | 行车制动 |
| 液压+电磁 | 液压+电磁 |
版权所有:安德森(山东)智能科技有限公司 备案号:鲁ICP备2025202912号-1
![]()