

PRODUCTS
咨询电话
155-6370-4996 联系我们
高尔夫球车技术参数车型2座4座6座8座外型尺寸(mm)2400*1300*20003100*1300*19503900*1300*20004700*1300*2000额定载客(人)2468车速(km/
| 高尔夫球车技术参数 | ||||
| 车型 | 2座 | 4座 | 6座 | 8座 |
| 外型尺寸(mm) | 2400*1300*2000 | 3100*1300*1950 | 3900*1300*2000 | 4700*1300*2000 |
| 额定载客(人) | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 车速(km/h) | 30km/h | |||
| 转弯半径(m) | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤4.5 | ≤5.5 |
| 轴距(mm) | 1690 | 2400 | 3140 | 3960 |
| 整车重量(kg) | 500 | 530 | 550 | 650 |
| 轮距(mm) | 910/1100 | 910/1100 | 910/1100 | 910/1100 |
| 制动距离(m) | ≤4m | ≤4m | ≤4m | ≤5m |
| 续驶里程(kn) | 80-100 | |||
| 爬坡度(满载) | 20-30%(具有防溜坡功能) | |||
| 离地间際(mn) | ≥150 | |||
| 蓄电池 | 60V100AH超威免维护 | 72V100AH免维护 | ||
| 充电机 | 车载智能充电机 | |||
| 控制器 | 专用控制器 | |||
| 牵引电机 | 3.5kw交流电机 | 72V4KW交流电机 | ||
| 动力传动系统 | 后置驱动、无级变速系统 | |||
| 前桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | |||
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥 | |||
| 制动系统 | 电磁刹车、电子驻车 | |||
| 轮胎 | 越野轮胎 | |||
| 转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | |||
| 灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
| 后视镜 | 左右对称后视镜各一个 | |||
| 座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料 | |||
| 仪表 | 电量表、前进后退开关 | |||
| 车身材质 | 钢制车架+ABS工程塑料成型件 | |||
版权所有:安德森(山东)智能科技有限公司 备案号:鲁ICP备2025202912号-1
![]()