

PRODUCTS
咨询电话
155-6370-4996 联系我们
我们以“以人为本、智创共赢”为经营理念,秉持“安全、智能”的产品内核,以响应的服务与可靠品质,致力于成为工业电动车辆领域的安全标杆,推动行业迈入绿色的智能化新时代。
| 观光车主要技术参数 | |||
| 车型 | 8座 | 11座 | 14座 |
| 整车尺寸 | 4000*1500*2000 | 4600*1500*2000 | 5200*1500*2000 |
| 额定载客(人) | 8 | 11 | 14 |
| 车速(km/h) | 30km/h | ||
| 转弯半径(m) | ≤5m | ≤5.5m | ≤4m |
| 轴距(mm) | 2080 | 2080 | 2080 |
| 整车重量(kg) | 860 | 900 | 1080 |
| 轮距(mm) | 1210/1320 | ||
| 制动距离(m) | ≤4m | ≤4m | ≤4m |
| 续驶里程(km) | 80-100 | ||
| 爬坡度(满载) | 25%(具有防溜坡功能) | ||
| 离地间隙(mm) | ≥150 | ||
| 蓄电池 | 72V150AH超威免维护电池 | 72V200AH超威免维护电池 | 72V1000AH超威免维护电池 |
| 充电机 | 车载智能充电机 | ||
| 控制器 | 72V-全智能控制器 | ||
| 牵引电机 | 4KW交流电机 | 4KW交流电机 | 72V52KW交流电机 |
| 动力传动系统 | 后置驱动、无级变速系统 | ||
| 前桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥+高强度钢板弹簧 | ||
| 制动系统 | 前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动系统 | ||
| 轮胎转向系统 | 铝合金轮毂+155R12真空子午胎 | ||
| 灯光及信号 | 电子方向助力组合前灯、转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||
| 后视镜 | 左右对称后视镜各一个 | ||
| 座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料 | ||
| 仪表 | 电量表、前进后退开关 | ||
| 车身材质 | 整体金属钣金冲压一体成型、电泳酸洗磷化、防锈处理、专业设备喷漆、烤漆 | ||
版权所有:安德森(山东)智能科技有限公司 备案号:鲁ICP备2025202912号-1
![]()