

PRODUCTS
咨询电话
155-6370-4996 联系我们
我们以“以人为本、智创共赢”为经营理念,秉持“安全、智能”的产品内核,以响应的服务与可靠品质,致力于成为工业电动车辆领域的安全标杆,推动行业迈入绿色的智能化新时代。
| 防爆搬运车技术参数 | |||
| 序号 | 名称 | 国际单位(代号) | |
| 1 | 品牌 | 安德森 | |
| 2 | 型号 | EPT20-15ET9 | |
| 3 | 动力型式 | 电动 | |
| 4 | 操作类型 | 步行式 | |
| 5 | 额定载荷 | Q(kg) | 1500 |
| 6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 |
| 7 | 自重(含电瓶) | kg | 154 |
| 8 | 标配门架起升高度 | h3?(mm) | 105 |
| 9 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 80 |
| 10 | 整车长度 | I1(mm) | 1618 |
| 11 | 整体宽度 | b1/?b2(mm) | 620(685) |
| 12 | 货叉外宽 | b5(mm) | 560(685) |
| 13 | 直角堆垛通道宽度(托盘为1000长x1200宽) | Ast?(mm) | 2201 |
| 14 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽x1200长) | Ast?(mm) | 2114 |
| 15 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1440 |
| 16 | 行走速度,满载/空载 | km/?h | 4/4.5 |
| 17 | 起升速度,满载/空载 | m/s | 0.022/0.028 |
| 18 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.055/0.031 |
| 19 | 爬坡度,满载/空载 | % | 5/16 |
| 20 | 行车制动类型 | 电磁 | |
| 21 | 驱动电机额定功率S260分钟 | kw | 0.75 |
| 22 | 起升电机额定功率S315% | kw | 0.8 |
| 23 | 电瓶电压/标称容量 | V/Ah | 24/72 |
版权所有:安德森(山东)智能科技有限公司 备案号:鲁ICP备2025202912号-1
![]()